| Meno | Rok | Fide | Rating |
| Ambrózi, Peter | 1978 | 2025/535 | 1985 |
| Andris, Tobias | 2012 | 14998122 | 1000 N |
| Berec, Imrich | 1976 | 14919729 | 1822 |
| Brveník, Šimon | 2015 | 14998130 | 1000 N |
| Demko, Adam | 2013 | 14977770 | 1475 |
| Dítě, Dávid | 2016 | 14998149 | 1012 N |
| Donovalová, Anne Marie | 2018 | 14998157 | 1000 N |
| FM Krajňák, Martin | 1967 | 14903130 | 2221 |
| Frič, Martin | 2010 | 14991152 | 1000 N |
| Gašper, Jaroslav | 1966 | 14924129 | 1816 |
| Gašper, Marek | 1988 | 14949695 | 1810 |
| Gašper, Matúš | 2012 | 14998165 | 1000 N |
| Gašper, Peter | 1968 | 14924137 | 1749 |
| Greguš, Marek | 2010 | 14991179 | 1249 N |
| Hajtmanský, Milan | 1940 | 14919745 | 1636 |
| Halčin, Daniel | 2018 | 14998173 | 1028 N |
| Jánoš, Marián | 2009 | 14992388 | 1494 |
| Karpáč, Ľubomír | 1974 | 14940434 | 1705 |
| Karpáč, Matej | 2014 | 14998190 | 1000 N |
| Kendera, Timotej Matej | 2017 | 14999579 | 1000 N |
| Klobušiak, Miroslav | 1978 | 14924226 | 1813 |
| Kollár, Max | 2010 | 14991209 | 1000 N |
| Konkoľ, Emil | 1958 | 14919796 | 1755 |
| Konkoľová, Nikola | 1997 | 14924242 | 1677 |
| Koreň, Juraj | 1973 | 14941805 | 1714 |
| Kovaľ, Jakub | 1998 | 2025/532 | 2145 |
| Kralovenský, Ján | 1981 | 14984326 | 1475 |
| Královenský, Ján | 2011 | 14982820 | 1570 |
| Kučák, Filip | 2013 | 2025/697 | 1672 |
| Kučák, Matúš | 2015 | 2025/698 | 1537 |
| Kucherenko, Yaroslav | 2005 | 549003585 | 1000 N |
| Kurňavka, Juraj | 2016 | 14982838 | 1474 |
| Labaj, Peter | 1998 | 14966069 | 1782 |
| Lakatoš, Tibor | 2007 | 549000624 | 1000 N |
| Matejová, Lada | 2016 | 14998203 | 1000 N |
| Matušák, Tomáš | 1990 | 14929473 | 1867 |
| Molnár, Ľuboš | 1980 | 2025/699 | 1978 |
| Mydliar, Ján | 1989 | 2025/536 | 1823 |
| Novák, Michal | 2006 | 14967960 | 1694 |
| Obtulovič, Šimon | 2012 | 14984164 | 1415 |
| Ondrejka, Jakub | 2009 | 14991837 | 1392 N |
| Polko, Pavol | 1953 | 14936259 | 1651 |
| Pudiš, Karol | 1953 | 14906457 | 1753 |
| Roštek, Viktor | 1986 | 14924560 | 1710 |
| Sleziak, Michal | 2011 | 14998220 | 1000 N |
| Sliačan, Ján | 1949 | 14965410 | 1613 |
| Straková, Diana | 2008 | 14996570 | 1294 N |
| Straková, Ema | 2006 | 14996588 | 1681 |
| Šablatúra, Martin | 2012 | 14999595 | 1499 |
| Šingliar, Anton | 1952 | 2025/534 | 2008 |
| Šulík, Adrián | 2007 | 14991292 | 1756 |
| Švichký, Lukáš | 2006 | 14984180 | 1775 |
| Uhrin, Marián | 1951 | 14916959 | 1987 |
| Urban, Ľuboš | 1980 | 309435 | 1885 |
| Veselovský, Teo | 2018 | 14998246 | 1000 N |
| WFM Sáňková, Stella | 2002 | 2025/533 | 2032 |
| Zelnický, Marek | 1986 | 14929368 | 1836 |
