ŠK Ružomberok
č. | meno | rok nar. | FideId |
1 | Ambrózi, Peter | 1978 | 14907313 |
2 | Berec, Imrich | 1976 | 14919729 |
3 | Gašper, Jaroslav | 1966 | 14933225 |
4 | Gašper, Peter | 1968 | 14924137 |
5 | Grib Štefan | 2002 | 14965631 |
6 | Hajtmanský, Milan | 1940 | 14919745 |
7 | Klobušiak, Miroslav | 1978 | 14924226 |
8 | Konkoľová Nikola | 1997 | 14924242 |
9 | Konkoľ, Emil | 1958 | 14919796 |
10 | Koreň, Juraj | 1973 | 14941805 |
11 | Krajňák, Martin | 1967 | 14903130 |
13 | Králik, Radoslav | 2006 | 14968100 |
14 | Labaj, Peter | 1998 | 14966069 |
15 | Lisý, Ján | 1954 | 14924323 |
16 | Majerová, Veronika | 1998 | 14940450 |
17 | Matejka, Juraj | 2003 | 14972158 |
18 | Matušák, Tomáš | 1990 | 14929473 |
19 | Mrva, Marek | 1999 | 14948052 |
20 | Mydliar, Ján | 1989 | 14906007 |
21 | Novák, Michal | 2006 | 14967960 |
21 | Polko, Pavol | 1953 | 14936259 |
22 | Pudiš, Karol | 1953 | 14906457 |
23 | Roštek, Viktor | 1986 | 14924560 |
24 | Sliačan, Ján | 1949 | 14965410 |
25 | Špirka, Ján | 1939 | 14932636 |
26 | Tužinský, Michal | 1978 | 14910730 |
27 | Urban, Ľuboš | 1980 | 309435 |
28 | Zelnický, Marek | 1986 | 14929368 |
29 | Žihlavník, Martin | 2009 | 14968967 |
Licencie
č. | meno | rok nar. | licencia |
1 | Motyčáková, Monika | 1992 | LB |
2 | Kerdík, Adam | 1996 | LA |
3 | Koreňová, Simona | 2004 | LB |
4 | Péter, Ján | 1975 | LA |
5 | Hrnčiar, Roman | 1972 | LA |
6 | Majer, Miroslav | 1975 | LA |
7 | Demko, Ladislav | 1941 | LB |
8 | Jurgoš, Samuel | 2004 | LB |