23.3.2023
Meno, priezvisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Pom. | P. cel. | P.st. | P.ml. | |
1 | Matúš Kučák | X | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Filip Kučák | 0,5 | X | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
3 | Ján Kralovenský | 0,5 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 3 | 3 | ||
4 | Adrián Šulík | 1 | 0,5 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 1 | 1 | ||
5 | Juraj Kurňavka | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | |
6 | Samuel Baďo | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
7 | Šimon Obtulovič | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 3 | 0 | 5 | 4 | |
Turnaj z veľkým „T“
Na treťom prebore mládeže Ružomberka si 25. marca zmeralo sily sedem šachistov prihlásených na tohtoročné Majstrovstva Slovenska. Na turnaji pojatom, ako jeden z vrcholov prípravy si tempom 2×15 min., systémom každý z každým nedaroval nikto nič. Na šachovniciach sa bojovalo do posledných sekúnd a vyhrávalo aj na spadnutie praporku! Ani jeden hráč nezískal plný počet bodov. V turnaji dominovali starší šachisti. Turnaj vyhral Adrián Šulík. Kategóriu mladších vyhral Filip Kučák.
Nech sa vám všetkým na MSR 2024 darí!
Ing Emil Konkoľ