Nový projekt Liga mládeže okresu Ružomberok

Šachový klub Ružomberok spustil Ligu mládeže okresu Ružomberok.

Ďalšie zápasy sa odohrajú 2.2. a 2.3. 2019 v Športovej hale Koniareň.

Výsledky okresného kola 11/2018

1. kolo
š. č. Meno Elo Body Výsledok Body Meno Elo č.
1 21 Herbst Roman 0 0 0 – 1 0 Kelcik Oliver 1168 1
2 2 Kovac Marian 1115 0 1 – 0 0 Holička Adam 0 22
3 23 Horvath Alexander 0 0 0 – 1 0 Balko* Marek 1000 3
4 4 Gerec Sebastian 1000 0 1 – 0 0 Katrenčík Marek 0 24
5 25 Kendera* Martin 0 0 1 – 0 0 Hos Timotej 1000 5
6 6 Jurgos Samuel 1000 0 1 – 0 0 Kováč* Maroš 0 26
7 27 Králik Radoslav 0 0 0 – 1 0 Likavec Adam 1000 7
8 8 Likavec Samuel 1000 0 1 – 0 0 Lišiak Dominik 0 28
9 29 Macko Tomáš 0 0 0 – 1 0 Taliga Ondrej 1000 9
10 10 Babic Boris 0 0 1 – 0 0 Mahut* Alex 0 30
11 31 Malíšek Klement 0 0 1 – 0 0 Bartoš Patrik 0 11
12 12 Bačo Tadeáš 0 0 0 – 1 0 Matejka Richard 0 32
13 33 Mihálov Lukáš 0 0 0 – 1 0 Baďo Ján 0 13
14 14 Bella Alexander 0 0 0 – 1 0 Milan Šimon 0 34
15 35 Málik Marcus 0 0 0 – 1 0 Petráš Ivan 0 15
16 16 Blaško Martin 0 0 0 – 1 0 Pažitka Matúš 0 36
17 37 Páterek Benedikt 0 0 1 – 0 0 Fridrich* Michal 0 17
18 18 Frič Michal 0 0 0 – 1 0 Páterek* Matej 0 38
19 39 Sleziak* Michal 0 0 0 – 1 0 Gejdoš Patrik 0 19
20 20 Halička Radovan 0 0 0 – 1 0 Vrzgula Michal 0 40
21 41 Šalling David 0 0 1 voľno
2. kolo
š. č. Meno Elo Body Výsledok Body Meno Elo č.
1 1 Kelcik Oliver 1168 1 0 – 1 1 Petráš Ivan 0 15
2 19 Gejdoš Patrik 0 1 1 – 0 1 Kovac Marian 1115 2
3 3 Balko* Marek 1000 1 1 – 0 1 Kendera* Martin 0 25
4 32 Matejka Richard 0 1 0 – 1 1 Gerec Sebastian 1000 4
5 34 Milan Šimon 0 1 0 – 1 1 Jurgos Samuel 1000 6
6 7 Likavec Adam 1000 1 1 – 0 1 Malíšek Klement 0 31
7 36 Pažitka Matúš 0 1 0 – 1 1 Likavec Samuel 1000 8
8 9 Taliga Ondrej 1000 1 1 – 0 1 Páterek Benedikt 0 37
9 38 Páterek* Matej 0 1 0 – 1 1 Babic Boris 0 10
10 13 Baďo Ján 0 1 1 – 0 1 Šalling David 0 41
11 40 Vrzgula Michal 0 1 1 – 0 0 Bačo Tadeáš 0 12
12 5 Hos Timotej 1000 0 1 – 0 0 Horvath Alexander 0 23
13 11 Bartoš Patrik 0 0 0 – 1 0 Králik Radoslav 0 27
14 24 Katrenčík Marek 0 0 0 – 1 0 Bella Alexander 0 14
15 26 Kováč* Maroš 0 0 1 – 0 0 Blaško Martin 0 16
16 17 Fridrich* Michal 0 0 0 – 1 0 Macko Tomáš 0 29
17 28 Lišiak Dominik 0 0 1 – 0 0 Frič Michal 0 18
18 30 Mahut* Alex 0 0 0 – 1 0 Halička Radovan 0 20
19 33 Mihálov Lukáš 0 0 1 – 0 0 Herbst Roman 0 21
20 22 Holička Adam 0 0 1 – 0 0 Málik Marcus 0 35
21 39 Sleziak* Michal 0 0 1 voľno

 

3. kolo
š. č. Meno Elo Body Výsledok Body Meno Elo č.
1 10 Babic Boris 0 2 1 – 0 2 Balko* Marek 1000 3
2 4 Gerec Sebastian 1000 2 0 – 1 2 Taliga Ondrej 1000 9
3 6 Jurgos Samuel 1000 2 1 – 0 2 Baďo Ján 0 13
4 15 Petráš Ivan 0 2 1 – 0 2 Likavec Adam 1000 7
5 8 Likavec Samuel 1000 2 1 – 0 2 Vrzgula Michal 0 40
6 1 Kelcik Oliver 1168 1 1 – 0 2 Gejdoš Patrik 0 19
7 2 Kovac Marian 1115 1 1 – 0 1 Matejka Richard 0 32
8 29 Macko Tomáš 0 1 0 – 1 1 Hos Timotej 1000 5
9 14 Bella Alexander 0 1 1 – 0 1 Mihálov Lukáš 0 33
10 20 Halička Radovan 0 1 0 – 1 1 Milan Šimon 0 34
11 31 Malíšek Klement 0 1 0 – 1 1 Holička Adam 0 22
12 25 Kendera* Martin 0 1 0 – 1 1 Pažitka Matúš 0 36
13 37 Páterek Benedikt 0 1 0 – 1 1 Kováč* Maroš 0 26
14 27 Králik Radoslav 0 1 ½ – ½ 1 Sleziak* Michal 0 39
15 41 Šalling David 0 1 1 – 0 1 Lišiak Dominik 0 28
16 16 Blaško Martin 0 0 1 – 0 1 Páterek* Matej 0 38
17 21 Herbst Roman 0 0 1 – 0 0 Bartoš Patrik 0 11
18 12 Bačo Tadeáš 0 0 1 – 0 0 Katrenčík Marek 0 24
19 23 Horvath Alexander 0 0 1 – 0 0 Fridrich* Michal 0 17
20 18 Frič Michal 0 0 0 – 1 0 Mahut* Alex 0 30
21 35 Málik Marcus 0 0 1 voľno

 

4. kolo
š. č. Meno Elo Body Výsledok Body Meno Elo č.
1 9 Taliga Ondrej 1000 3 0 – 1 3 Jurgos Samuel 1000 6
2 15 Petráš Ivan 0 3 1 – 0 3 Likavec Samuel 1000 8
3 5 Hos Timotej 1000 2 0 – 1 3 Babic Boris 0 10
4 22 Holička Adam 0 2 1 – 0 2 Kelcik Oliver 1168 1
5 26 Kováč* Maroš 0 2 0 – 1 2 Kovac Marian 1115 2
6 3 Balko* Marek 1000 2 0 – 1 2 Gejdoš Patrik 0 19
7 34 Milan Šimon 0 2 1 – 0 2 Gerec Sebastian 1000 4
8 7 Likavec Adam 1000 2 1 – 0 2 Šalling David 0 41
9 13 Baďo Ján 0 2 1 – 0 2 Pažitka Matúš 0 36
10 40 Vrzgula Michal 0 2 1 – 0 2 Bella Alexander 0 14
11 20 Halička Radovan 0 1 1 – 0 Králik Radoslav 0 27
12 39 Sleziak* Michal 0 ½ – ½ 1 Herbst Roman 0 21
13 30 Mahut* Alex 0 1 1 – 0 1 Bačo Tadeáš 0 12
14 31 Malíšek Klement 0 1 0 – 1 1 Blaško Martin 0 16
15 32 Matejka Richard 0 1 1 – 0 1 Horvath Alexander 0 23
16 35 Málik Marcus 0 1 0 – 1 1 Kendera* Martin 0 25
17 28 Lišiak Dominik 0 1 1 – 0 1 Mihálov Lukáš 0 33
18 38 Páterek* Matej 0 1 0 – 1 1 Macko Tomáš 0 29
19 11 Bartoš Patrik 0 0 0 – 1 1 Páterek Benedikt 0 37
20 17 Fridrich* Michal 0 0 1 – 0 0 Frič Michal 0 18
21 24 Katrenčík Marek 0 0 1 voľno

 

5. kolo
š. č. Meno Elo Body Výsledok Body Meno Elo č.
1 10 Babic Boris 0 4 1 – 0 4 Petráš Ivan 0 15
2 6 Jurgos Samuel 1000 4 1 – 0 3 Likavec Adam 1000 7
3 2 Kovac Marian 1115 3 1 – 0 3 Milan Šimon 0 34
4 8 Likavec Samuel 1000 3 1 – 0 3 Holička Adam 0 22
5 19 Gejdoš Patrik 0 3 ½ – ½ 3 Taliga Ondrej 1000 9
6 40 Vrzgula Michal 0 3 0 – 1 3 Baďo Ján 0 13
7 1 Kelcik Oliver 1168 2 0 – 1 2 Kováč* Maroš 0 26
8 29 Macko Tomáš 0 2 1 – 0 2 Balko* Marek 1000 3
9 4 Gerec Sebastian 1000 2 1 – 0 2 Lišiak Dominik 0 28
10 36 Pažitka Matúš 0 2 1 – 0 2 Hos Timotej 1000 5
11 14 Bella Alexander 0 2 1 – 0 2 Mahut* Alex 0 30
12 16 Blaško Martin 0 2 1 – 0 2 Matejka Richard 0 32
13 37 Páterek Benedikt 0 2 ½ – ½ 2 Halička Radovan 0 20
14 25 Kendera* Martin 0 2 1 – 0 2 Sleziak* Michal 0 39
15 41 Šalling David 0 2 1 – 0 Králik Radoslav 0 27
16 21 Herbst Roman 0 1 – 0 1 Fridrich* Michal 0 17
17 12 Bačo Tadeáš 0 1 1 – 0 1 Malíšek Klement 0 31
18 23 Horvath Alexander 0 1 ½ – ½ 1 Málik Marcus 0 35
19 24 Katrenčík Marek 0 1 ½ – ½ 1 Páterek* Matej 0 38
20 33 Mihálov Lukáš 0 1 1 – 0 0 Bartoš Patrik 0 11
21 18 Frič Michal 0 0 1 voľno